经上海大学材料学院2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作领导小组审核,确定2024年材料学院推荐免试攻读研究生推荐名单,特此公示。
综合名次 | 学号 | 姓名 | 本科专业 | 学业成绩 平均绩点 | 推免遴选 综合成绩 | 所在专业总人数 | 学业成绩 专业排名 | 类型 | 备注 |
1 | 20120652 | 陈昱芃 | 冶金工程(双学位) | 3.41 | 2.6050 | 20 | 1 | 普通 |
|
2 | 20120672 | 温韬 | 冶金工程(双学位) | 3.29 | 2.5125 | 20 | 2 | 普通 |
|
3 | 20120474 | 吴蕾 | 冶金工程(双学位) | 3.21 | 2.4550 | 20 | 4 | 普通 |
|
4 | 20120681 | 周歆雨 | 冶金工程(双学位) | 3.21 | 2.4550 | 20 | 4 | 普通 |
|
1 | 21170038 | 刘申哲 | 冶金工程 | 3.74 | 2.9700 | 12 | 1 | 普通 |
|
2 | 21170042 | 邹润泽 | 冶金工程 | 3.47 | 2.6975 | 12 | 3 | 普通 |
|
3 | 21170039 | 张斯杰 | 冶金工程 | 3.51 | 2.6800 | 12 | 2 | 普通 | 备选 |
1 | 20120438 | 杨雨菲 | 无机非金属材料工程 | 3.68 | 2.8075 | 28 | 1 | 普通 |
|
2 | 20120761 | 黄怡飞 | 无机非金属材料工程 | 3.67 | 2.7975 | 28 | 2 | 普通 |
|
3 | 20120396 | 王佳琪 | 无机非金属材料工程 | 3.52 | 2.6875 | 28 | 3 | 普通 |
|
4 | 20120409 | 章语睿 | 无机非金属材料工程 | 3.49 | 2.6650 | 28 | 4 | 普通 |
|
5 | 20120726 | 金郭豪 | 无机非金属材料工程 | 3.43 | 2.6200 | 28 | 5 | 普通 | 备选 |
1 | 20120755 | 郭锦涛 | 金属材料工程 | 3.82 | 3.1600 | 46 | 1 | 普通 |
|
2 | 20120673 | 许锶元 | 金属材料工程 | 3.78 | 3.1325 | 46 | 2 | 普通 |
|
3 | 20120628 | 李奎璋 | 金属材料工程 | 3.63 | 2.8375 | 46 | 3 | 普通 |
|
4 | 20120711 | 张志豪 | 金属材料工程 | 3.58 | 2.7300 | 46 | 4 | 普通 |
|
5 | 20120458 | 李骏超 | 金属材料工程 | 3.51 | 2.6725 | 46 | 5 | 普通 |
|
6 | 20120414 | 常喆 | 金属材料工程 | 3.48 | 2.6575 | 46 | 6 | 普通 |
|
7 | 20120781 | 赵晗 | 金属材料工程 | 3.43 | 2.6175 | 46 | 7 | 普通 |
|
8 | 20120425 | 黄琪琦 | 金属材料工程 | 3.35 | 2.5575 | 46 | 9 | 普通 | 备选 |
9 | 20120496 | 税仔熙 | 金属材料工程 | 3.38 | 2.5350 | 46 | 8 | 普通 | 备选 |
1 | 20120603 | 王艺璇 | 高分子材料与工程 | 3.83 | 2.9200 | 46 | 1 | 普通 |
|
2 | 20120749 | 操海涛 | 高分子材料与工程 | 3.8 | 2.8950 | 46 | 2 | 普通 |
|
3 | 20120431 | 林欣 | 高分子材料与工程 | 3.76 | 2.8650 | 46 | 3 | 普通 |
|
4 | 20120633 | 马妍 | 高分子材料与工程 | 3.75 | 2.8575 | 46 | 4 | 普通 |
|
5 | 20120511 | 郑先 | 高分子材料与工程 | 3.72 | 2.8375 | 46 | 5 | 普通 |
|
6 | 20120473 | 王滢 | 高分子材料与工程 | 3.71 | 2.8300 | 46 | 6 | 普通 |
|
7 | 20120579 | 张梦洁 | 高分子材料与工程 | 3.71 | 2.8300 | 46 | 6 | 普通 |
|
8 | 20120410 | 赵文硕 | 高分子材料与工程 | 3.7 | 2.8200 | 46 | 8 | 普通 | 备选 |
9 | 20120764 | 刘思涵 | 高分子材料与工程 | 3.68 | 2.8075 | 46 | 9 | 普通 | 备选 |
1 | 20124580 | 吴坤格 | 电子科学与技术 | 3.82 | 2.9100 | 52 | 1 | 普通 |
|
2 | 20120549 | 钟璞珺 | 电子科学与技术 | 3.77 | 2.8725 | 52 | 2 | 普通 |
|
3 | 20120820 | 董妍洁 | 电子科学与技术 | 3.74 | 2.8525 | 52 | 3 | 普通 |
|
4 | 20121315 | 刘川 | 电子科学与技术 | 3.74 | 2.8525 | 52 | 3 | 普通 |
|
5 | 20120865 | 司源鹏 | 电子科学与技术 | 3.73 | 2.8375 | 52 | 5 | 普通 |
|
6 | 20121853 | 李小龙 | 电子科学与技术 | 3.67 | 2.7975 | 52 | 7 | 普通 |
|
7 | 20121870 | 王露露 | 电子科学与技术 | 3.6 | 2.7475 | 52 | 8 | 普通 |
|
8 | 20121709 | 周绪 | 电子科学与技术 | 3.56 | 2.7175 | 52 | 9 | 普通 |
|
9 | 20121581 | 李嘉琳 | 电子科学与技术 | 3.23 | 2.6550 | 52 | 15 | 普通 |
|
10 | 20121224 | 杨秀 | 电子科学与技术 | 3.48 | 2.6500 | 52 | 10 | 普通 |
|
11 | 19120467 | 孙子博 | 电子科学与技术 | 3.38 | 2.5775 | 52 | 13 | 普通 | 备选 |
12 | 20121778 | 陈雯昕 | 电子科学与技术 | 3.29 | 2.5125 | 52 | 11 | 普通 | 备选 |
1 | 20124553 | 汤旭昶 | 材料物理 | 3.58 | 2.7300 | 13 | 1 | 普通 |
|
2 | 20120888 | 曹雅露 | 材料物理 | 3.24 | 2.4750 | 13 | 2 | 普通 |
|
如对名单有任何异议,请向学院施凌云老师反映。
联系方式:东区16号楼221b本科教务办公室,电话:021-66138057,邮箱:lyshi@t.shu.edu.cn。
公示期为2023年9月23-2023年9月25日。
材料科学与工程学院
2023年9月23日